All prices are in Australian dollars unless labelled otherwise. Recommended prices include applicable GST and LCT, but exclude registration, stamp duty, insurance and dealer delivery. Drive-away prices are identified separately; see each variant’s guide notes for qualifications.
| Make / model | Variant | Price / basis | Variant price step | Category | September 2026 sales | YTD sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 MG3 Vibe (a) Drive Away Guide specificationsMG3 Vibe · 5D Hatch · 1.5 · Petrol · 81 kW · 142 Nm · Auto | $21,990 Drive-away | Base | LIGHT PASSENGER | 822 | 6,340 | |
| 1.5 MG3 Excite (a) Drive Away Guide specificationsMG3 Excite · 5D Hatch · 1.5 · Petrol · 81 kW · 142 Nm · Auto | $22,888 Drive-away | +$898 | LIGHT PASSENGER | |||
| 1.5 MG3 Essence (a) Drive Away Guide specificationsMG3 Essence · 5D Hatch · 1.5 · Petrol · 81 kW · 142 Nm · Auto | $24,990 Drive-away | +$2,102 | LIGHT PASSENGER | |||
| 1.5 MG3 Excite Hybrid + (a) Drive Away Guide specificationsMG3 Excite Hybrid + · 5D Hatch · 1.5 · Hybrid · 155 kW · 250 Nm · Auto | $27,888 Drive-away | +$2,898 | LIGHT PASSENGER | |||
| 1.5 MG3 Essence Hybrid + (a) Drive Away Guide specificationsMG3 Essence Hybrid + · 5D Hatch · 1.5 · Hybrid · 155 kW · 250 Nm · Auto | $30,990 Drive-away | +$3,102 | LIGHT PASSENGER | |||
| 1.5 Premium (a) New Premium variant (Drive Away) Guide specificationsEmzoom Premium · 5D Hatch · 1.5 · Petrol · 125 kW · 270 Nm · Auto | $22,990 Drive-away | Base | SUV SMALL | 411 | 1,169 | |
| 1.5 Luxury (a) Luxury variant adjusted to Drive Away Guide specificationsEmzoom Luxury · 5D Hatch · 1.5 · Petrol · 125 kW · 270 Nm · Auto | $26,990 Drive-away | +$4,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Vibe FWD (a) Drive Away Guide specificationsZS Vibe FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 81 kW · 140 Nm · Auto | $22,990 Drive-away | Base | SUV SMALL | 1,805 | 13,627 | |
| 1.5 Vibe Turbo FWD (a) Drive Away Guide specificationsZS Vibe Turbo FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 125 kW · 275 Nm · Auto | $25,990 Drive-away | +$3,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Essence Turbo FWD (a) Drive Away Guide specificationsZS Essence Turbo FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 125 kW · 275 Nm · Auto | $28,990 Drive-away | +$3,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 MG5 Essence (a) Drive Away Guide specificationsMG5 Essence · 4D Sedan · 1.5 · Petrol · 119 kW · 250 Nm · Auto | $28,990 Drive-away | +$0 | SMALL PASSENGER | |||
| 1.5 Excite Hybrid + FWD (a) Drive Away Guide specificationsZS Excite Hybrid + FWD · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 158 kW · 465 Nm · Auto | $30,888 Drive-away | +$1,898 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Essence Hybrid + FWD (a) Drive Away Guide specificationsZS Essence Hybrid + FWD · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 158 kW · 465 Nm · Auto | $33,888 Drive-away | +$3,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Urban (a) Drive Away Guide specificationsTiggo 4 Urban · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 108 kW · 210 Nm · Auto | $23,990 Drive-away | Base | SUV SMALL | 2,059 | 19,865 | |
| 1.5 Ultimate (a) Drive Away Guide specificationsTiggo 4 Ultimate · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 108 kW · 210 Nm · Auto | $26,990 Drive-away | +$3,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Urban Hybrid (a) Drive Away Guide specificationsTiggo 4 Urban Hybrid · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 150 kW · 310 Nm · Auto | $29,990 Drive-away | +$3,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Ultimate Hybrid (a) Drive Away Guide specificationsTiggo 4 Ultimate Hybrid · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 150 kW · 310 Nm · Auto | $34,990 Drive-away | +$5,000 | SUV SMALL | |||
Mahindra XUV 3XO | 1.2 AX5L FWD (a) Drive Away Guide specificationsXUV 3XO AX5L FWD · 5D Wagon · 1.2 · Petrol · 82 kW · 200 Nm · Auto | $23,990 Drive-away | Base | SUV LIGHT | Unavailable | Unavailable |
| 1.2 AX7L FWD (a) Drive Away Guide specificationsXUV 3XO AX7L FWD · 5D Wagon · 1.2 · Petrol · 82 kW · 200 Nm · Auto | $26,990 Drive-away | +$3,000 | SUV LIGHT | |||
| 1.2 Black Anniversary Edition FWD (a) Drive Away Guide specificationsXUV 3XO Black Anniversary Edition FWD · 5D Wagon · 1.2 · Petrol · 82 kW · 200 Nm · Auto | $27,990 Drive-away | +$1,000 | SUV LIGHT | |||
| 1.2 Hybrid (m) Drive Away Guide specificationsSwift Hybrid · 5D Hatch · 1.2 · Hybrid · 61 kW · 112 Nm · Manual | $24,490 Drive-away | Base | LIGHT PASSENGER | 246 | 2,261 | |
| 1.2 Hybrid (a) Drive Away Guide specificationsSwift Hybrid · 5D Hatch · 1.2 · Hybrid · 61 kW · 112 Nm · Auto | $26,990 Drive-away | +$2,500 | LIGHT PASSENGER | |||
| 1.2 Hybrid Plus (a) Drive Away Guide specificationsSwift Hybrid Plus · 5D Hatch · 1.2 · Hybrid · 61 kW · 112 Nm · Auto | $28,490 Drive-away | +$1,500 | LIGHT PASSENGER | |||
| 1.2 Hybrid GLX (a) Drive Away Guide specificationsSwift Hybrid GLX · 5D Hatch · 1.2 · Hybrid · 61 kW · 112 Nm · Auto | $29,490 Drive-away | +$1,000 | LIGHT PASSENGER | |||
| 1.5 Vibe (a) Drive Away Guide specificationsMG5 Vibe · 4D Sedan · 1.5 · Petrol · 85 kW · 150 Nm · Auto | $24,888 Drive-away | Base | SMALL PASSENGER | 26 | 1,121 | |
Mahindra Pik-Up S6+ | 2.2 Single Cab S6+ (m) Drive Away Guide specificationsPik-Up Single Cab S6+ · Tray Body · 2.2 · Diesel · 103 kW · 320 Nm · Manual | $24,990 Drive-away | Base | PICK UPS & CC - 4X2 | Unavailable | Unavailable |
| 1.5 Core FWD (a) Drive Away Guide specificationsZST Core FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 84 kW · 150 Nm · Auto | $25,490 Drive-away | Base | SUV SMALL | 1,805* | 13,627* | |
| 1.5 Vibe FWD (a) Drive Away Guide specificationsZST Vibe FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 84 kW · 150 Nm · Auto | $27,692 Drive-away | +$2,202 | SUV SMALL | |||
| 1.3 Essence FWD (a) Drive Away Guide specificationsZST Essence FWD · 5D Wagon · 1.3 · Petrol · 115 kW · 230 Nm · Auto | $33,423 Drive-away | +$5,731 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Track FWD (a) Drive Away Guide specificationsJ5 Track FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 108 kW · 210 Nm · Auto | $25,990 Drive-away | Base | SUV SMALL | 1,754 | 11,193 | |
| 1.5 Summit FWD (a) Drive Away Guide specificationsJ5 Summit FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 108 kW · 210 Nm · Auto | $29,990 Drive-away | +$4,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Summit Hybrid FWD (a) Drive Away Guide specificationsJ5 Summit Hybrid FWD · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 165 kW · 295 Nm · Auto | $34,990 Drive-away | +$5,000 | SUV SMALL | |||
| 58.9kWh Summit EV FWD (a) Drive Away Guide specificationsJ5 Summit EV FWD · 5D Wagon · 58.9kWh · Electric · 155 kW · 288 Nm · Auto | $36,990 Drive-away | +$2,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Jolion Premium 2WD (a) Drive Away Guide specificationsJolion Premium 2WD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 105 kW · 210 Nm · Auto | $26,990 Drive-away | Base | SUV SMALL | 2,018 | 17,051 | |
| 1.5 Jolion Lux 2WD (a) Drive Away Guide specificationsJolion Lux 2WD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 105 kW · 210 Nm · Auto | $29,990 Drive-away | +$3,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Jolion Premium Hybrid 2WD (a) Drive Away Guide specificationsJolion Premium Hybrid 2WD · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 140 kW · 375 Nm · Auto | $32,990 Drive-away | +$3,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Jolion Ultra 2WD (a) Drive Away Guide specificationsJolion Ultra 2WD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 105 kW · 210 Nm · Auto | $33,990 Drive-away | +$1,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Jolion Lux Hybrid 2WD (a) Drive Away Guide specificationsJolion Lux Hybrid 2WD · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 140 kW · 375 Nm · Auto | $35,990 Drive-away | +$2,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Jolion Ultra Hybrid 2WD (a) Drive Away Guide specificationsJolion Ultra Hybrid 2WD · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 140 kW · 375 Nm · Auto | $38,990 Drive-away | +$3,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Urban FWD (a) Drive Away Guide specificationsC5 Urban FWD · 5D Hatch · 1.5 · Petrol · 108 kW · 210 Nm · Auto | $28,990 Drive-away | Base | SUV SMALL | 598* | 4,404* | |
| 1.5 Urban Hybrid FWD (a) Drive Away Guide specificationsC5 Urban Hybrid FWD · 5D Hatch · 1.5 · Hybrid · 165 kW · 295 Nm · Auto | $31,990 Drive-away | +$3,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Ultimate Hybrid FWD (a) Drive Away Guide specificationsC5 Ultimate Hybrid FWD · 5D Hatch · 1.5 · Hybrid · 165 kW · 295 Nm · Auto | $34,990 Drive-away | +$3,000 | SUV SMALL | |||
Mahindra Pik-Up | 2.2 Single Cab S6+ (m) Drive Away Guide specificationsPik-Up Single Cab S6+ · Tray Body · 2.2 · Diesel · 103 kW · 320 Nm · Manual | $28,990 Drive-away | Base | PICK UPS & CC - 4X4 | Unavailable | Unavailable |
| 2.2 Dual Cab Pick Up S10+ (m) Drive Away Guide specificationsPik-Up Dual Cab Pick Up S10+ · Ute · 2.2 · Diesel · 103 kW · 320 Nm · Manual | $32,990 Drive-away | +$4,000 | PICK UPS & CC - 4X4 | |||
| 2.2 Single Cab S6+ Pastoral Pack (m) Drive Away Guide specificationsPik-Up Single Cab S6+ Pastoral Pack · Ute · 2.2 · Diesel · 103 kW · 320 Nm · Manual | $35,990 Drive-away | +$3,000 | PICK UPS & CC - 4X4 | |||
| 2.2 Dual Cab Pick Up S10+ Black Edition (m) Drive Away Guide specificationsPik-Up Dual Cab Pick Up S10+ Black Edition · Ute · 2.2 · Diesel · 103 kW · 320 Nm · Manual | $39,990 Drive-away | +$4,000 | PICK UPS & CC - 4X4 | |||
| 1.5 Urban FWD (a) Drive Away Guide specificationsTiggo 7 Urban FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 108 kW · 210 Nm · Auto | $29,990 Drive-away | Base | SUV MEDIUM | 1,066 | 8,831 | |
| 1.5 Ultimate FWD (a) Drive Away Guide specificationsTiggo 7 Ultimate FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 108 kW · 210 Nm · Auto | $33,990 Drive-away | +$4,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Urban Plug-in FWD (a) Drive Away Guide specificationsTiggo 7 Urban Plug-in FWD · 5D Wagon · 1.5 · PHEV · 255 kW · 525 Nm · Auto | $39,990 Drive-away | +$6,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Ultimate Plug-in FWD (a) Drive Away Guide specificationsTiggo 7 Ultimate Plug-in FWD · 5D Wagon · 1.5 · PHEV · 255 kW · 525 Nm · Auto | $43,990 Drive-away | +$4,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 EX (a) Drive Away Guide specificationsKorando EX · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 120 kW · 280 Nm · Auto | $30,990 Drive-away | Base | SUV MEDIUM | 0 | 87 | |
| 1.5 ELX (a) Drive Away Guide specificationsKorando ELX · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 120 kW · 280 Nm · Auto | $32,990 Drive-away | +$2,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Ultimate (a) Drive Away Guide specificationsKorando Ultimate · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 120 kW · 280 Nm · Auto | $37,990 Drive-away | +$5,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.6 Ultimate Diesel (a) Drive Away Guide specificationsKorando Ultimate Diesel · 5D Wagon · 1.6 · Diesel · 100 kW · 324 Nm · Auto | $41,990 Drive-away | +$4,000 | SUV MEDIUM | |||
| 43kWh Urban Essence 43 (a) Drive Away Guide specificationsMG4 Urban Essence 43 · 5D Hatch · 43kWh · Electric · 110 kW · 250 Nm · Auto | $31,990 Drive-away | Base | SMALL PASSENGER | 326 | 2,498 | |
| 54kWh Urban Essence 54 (a) Drive Away Guide specificationsMG4 Urban Essence 54 · 5D Hatch · 54kWh · Electric · 118 kW · 250 Nm · Auto | $34,990 Drive-away | +$3,000 | SMALL PASSENGER | |||
| Essence 64kWh (a) Drive Away Guide specificationsMG4 Essence 64kWh · 5D Hatch · 64kWh · Electric · 140 kW · 350 Nm · Auto | $39,990 Drive-away | +$5,000 | SMALL PASSENGER | |||
| XPower 64kWh AWD (a) Drive Away Guide specificationsMG4 XPower 64kWh AWD · 5D Hatch · 64kWh · Electric · 320 kW · 600 Nm · Auto | $47,990 Drive-away | +$8,000 | SMALL PASSENGER | |||
| 1.5 Vi X 2WD (a) Drive Away Guide specificationsHR-V Vi X 2WD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 89 kW · 145 Nm · Auto | $32,900 Drive-away | Base | SUV SMALL | 343 | 3,234 | |
| 1.5 e:HEV X 2WD (a) Drive Away Guide specificationsHR-V e:HEV X 2WD · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 96 kW · 253 Nm · Auto | $39,900 Drive-away | +$7,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 e:HEV L 2WD (a) Drive Away Guide specificationsHR-V e:HEV L 2WD · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 96 kW · 253 Nm · Auto | $42,900 Drive-away | +$3,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 e:HEV RS 2WD (a) Drive Away Guide specificationsHR-V e:HEV RS 2WD · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 96 kW · 253 Nm · Auto | $44,400 Drive-away | +$1,500 | SUV SMALL | |||
| 58.2kWh Lux FWD (a) Drive Away Guide specificationsOra 5 Lux FWD · 5D Wagon · 58.2kWh · Electric · 150 kW · 260 Nm · Auto | $33,990 Drive-away | Base | SUV SMALL | 609 | 1,636 | |
| 58.2kWh Ultra FWD (a) Drive Away Guide specificationsOra 5 Ultra FWD · 5D Wagon · 58.2kWh · Electric · 150 kW · 260 Nm · Auto | $36,990 Drive-away | +$3,000 | SUV SMALL | |||
| 1.5 Vibe FWD (a) Drive Away Guide specificationsHS Vibe FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 125 kW · 275 Nm · Auto | $33,990 Drive-away | Base | SUV MEDIUM | 282 | 3,464 | |
| 1.5 Excite FWD (a) Drive Away Guide specificationsHS Excite FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 125 kW · 275 Nm · Auto | $36,990 Drive-away | +$3,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Essence FWD (a) Drive Away Guide specificationsHS Essence FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 125 kW · 275 Nm · Auto | $40,990 Drive-away | +$4,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Excite Hybrid + FWD (a) Drive Away Guide specificationsHS Excite Hybrid + FWD · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 165 kW · 340 Nm · Auto | $42,990 Drive-away | +$2,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Essence Hybrid + FWD (a) Drive Away Guide specificationsHS Essence Hybrid + FWD · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 165 kW · 340 Nm · Auto | $46,990 Drive-away | +$4,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Plus EV Excite (PHEV) FWD (a) Drive Away Guide specificationsHS Plus EV Excite (PHEV) FWD · 5D Wagon · 1.5 · PHEV · 187 kW · 370 Nm · Auto | $49,690 Drive-away | +$2,700 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Super Hybrid Excite (a) Drive Away Guide specificationsHS Super Hybrid Excite · 5D Wagon · 1.5 · PHEV · 220 kW · 350 Nm · Auto | $52,990 Drive-away | +$3,300 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Plus EV Essence (PHEV) FWD (a) Drive Away Guide specificationsHS Plus EV Essence (PHEV) FWD · 5D Wagon · 1.5 · PHEV · 187 kW · 370 Nm · Auto | $53,690 Drive-away | +$700 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Super Hybrid Essence (a) Drive Away Guide specificationsHS Super Hybrid Essence · 5D Wagon · 1.5 · PHEV · 220 kW · 350 Nm · Auto | $55,990 Drive-away | +$2,300 | SUV MEDIUM | |||
| 2.0 Premium Single Cab Chassis (a) Drive Away Guide specificationsCannon Premium Single Cab Chassis · Cab Chas · 2.0 · Diesel · 120 kW · 400 Nm · Auto | $35,490 Drive-away | Base | PICK UPS & CC - 4X2 | 852* | 8,618* | |
| 2.0 Dual Cab (a) Drive Away Guide specificationsCannon Dual Cab · Ute · 2.0 · Diesel · 120 kW · 400 Nm · Auto | $35,990 Drive-away | +$500 | PICK UPS & CC - 4X2 | |||
| 2.0 Dual Cab Tray (a) Drive Away Guide specificationsCannon Dual Cab Tray · Ute · 2.0 · Diesel · 120 kW · 400 Nm · Auto | $36,990 Drive-away | +$1,000 | PICK UPS & CC - 4X2 | |||
| 2.0 Premium Dual Cab (a) Drive Away Guide specificationsCannon Premium Dual Cab · Ute · 2.0 · Diesel · 120 kW · 400 Nm · Auto | $39,490 Drive-away | +$2,500 | PICK UPS & CC - 4X4 | |||
| 2.4 Lux Dual Cab (a) Drive Away Guide specificationsCannon Lux Dual Cab · Ute · 2.4 · Diesel · 135 kW · 480 Nm · Auto | $41,490 Drive-away | +$2,000 | PICK UPS & CC - 4X4 | |||
| 2.4 Lux Dual Cab Chassis (a) Drive Away Guide specificationsCannon Lux Dual Cab Chassis · Cab Chas · 2.4 · Diesel · 135 kW · 480 Nm · Auto | $42,290 Drive-away | +$800 | PICK UPS & CC - 4X4 | |||
| 2.4 Ultra Dual Cab (a) Drive Away Guide specificationsCannon Ultra Dual Cab · Ute · 2.4 · Diesel · 135 kW · 480 Nm · Auto | $44,490 Drive-away | +$2,200 | PICK UPS & CC - 4X4 | |||
| 2.4 Vanta Dual Cab (a) Drive Away Guide specificationsCannon Vanta Dual Cab · Ute · 2.4 · Diesel · 135 kW · 480 Nm · Auto | $46,490 Drive-away | +$2,000 | PICK UPS & CC - 4X4 | |||
| 2.4 XSR Dual Cab (a) Drive Away Guide specificationsCannon XSR Dual Cab · Ute · 2.4 · Diesel · 135 kW · 480 Nm · Auto | $50,990 Drive-away | +$4,500 | PICK UPS & CC - 4X4 | |||
| 2.4 Alpha Lux Dual Cab (a) Drive Away Guide specificationsCannon Alpha Lux Dual Cab · Ute · 2.4 · Diesel · 135 kW · 480 Nm · Auto | $51,990 Drive-away | +$1,000 | PICK UPS & CC - 4X4 | |||
| 2.4 Alpha Ultra Dual Cab (a) Drive Away Guide specificationsCannon Alpha Ultra Dual Cab · Ute · 2.4 · Diesel · 135 kW · 480 Nm · Auto | $57,990 Drive-away | +$6,000 | PICK UPS & CC - 4X4 | |||
| 2.0 H6 Lux (a) Drive Away Guide specificationsH6 Lux · 5D Wagon · 2.0 · Petrol · 170 kW · 380 Nm · Auto | $35,990 Drive-away | Base | SUV MEDIUM | 1,045 | 10,862 | |
| 2.0 H6 Ultra (a) Drive Away Guide specificationsH6 Ultra · 5D Wagon · 2.0 · Petrol · 170 kW · 380 Nm · Auto | $38,990 Drive-away | +$3,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 H6 Lux Hybrid (a) Drive Away Guide specificationsH6 Lux Hybrid · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 179 kW · 530 Nm · Auto | $40,990 Drive-away | +$2,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 H6 Ultra Hybrid (a) Drive Away Guide specificationsH6 Ultra Hybrid · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 179 kW · 530 Nm · Auto | $43,990 Drive-away | +$3,000 | SUV MEDIUM | |||
| 2.0 H6 Ultra GT AWD (a) Drive Away Guide specificationsH6 Ultra GT AWD · 5D Wagon · 2.0 · Petrol · 150 kW · 320 Nm · Auto | $46,490 Drive-away | +$2,500 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 H6 Ultra PHEV Plug-in (a) Drive Away Guide specificationsH6 Ultra PHEV Plug-in · 5D Wagon · 1.5 · PHEV · 240 kW · 540 Nm · Auto | $47,990 Drive-away | +$1,500 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 H6 Ultra PHEV Plug-in AWD (a) Drive Away Guide specificationsH6 Ultra PHEV Plug-in AWD · 5D Wagon · 1.5 · PHEV · 268 kW · 760 Nm · Auto | $50,990 Drive-away | +$3,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 H6 Ultra GT PHEV Plug-in AWD (a) Drive Away Guide specificationsH6 Ultra GT PHEV Plug-in AWD · 5D Wagon · 1.5 · PHEV · 321 kW · 642 Nm · Auto | $52,990 Drive-away | +$2,000 | SUV MEDIUM | |||
| 57.7kWh Lux (a) Drive Away Guide specificationsOra Lux · 5D Hatch · 57.7kWh · Electric · 125 kW · 250 Nm · Auto | $35,990 Drive-away | Base | SMALL PASSENGER | 1 | 754 | |
| 57.7kWh Ultra (a) Drive Away Guide specificationsOra Ultra · 5D Hatch · 57.7kWh · Electric · 125 kW · 250 Nm · Auto | $37,990 Drive-away | +$2,000 | SMALL PASSENGER | |||
| 57.7kWh GT (a) Drive Away Guide specificationsOra GT · 5D Hatch · 57.7kWh · Electric · 125 kW · 250 Nm · Auto | $38,990 Drive-away | +$1,000 | SMALL PASSENGER | |||
| 29.6kWh Mono-Tone FWD (a) Super-ONE Mono-Tone (Drive Away) Guide specificationsSuper-ONE Mono-Tone FWD · 5D Hatch · 29.6kWh · Electric · 70 kW · 162 Nm · Auto | $36,900 Drive-away | Base | LIGHT PASSENGER | 33 | 33 | |
| 29.6kWh Two-Tone FWD (a) Super-ONE Two-Tone (Drive Away) Guide specificationsSuper-ONE Two-Tone FWD · 5D Hatch · 29.6kWh · Electric · 70 kW · 162 Nm · Auto | $37,400 Drive-away | +$500 | LIGHT PASSENGER | |||
| 1.5 Luxury Range Extender Hybrid (a) Drive Away Guide specificationsLuxury Range Extender Hybrid · 5D Coupe · 1.5 · PHEV · 120 kW · 240 Nm · Auto | $36,990 Drive-away | Base | SUV MEDIUM | 0 | 2 | |
| 64kWh Luxury BEV (a) Drive Away Guide specificationsLuxury BEV · 5D Coupe · 64kWh · Electric · 150 kW · 340 Nm · Auto | $38,990 Drive-away | +$2,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Exclusive Range Extender Hybrid (a) Drive Away Guide specificationsExclusive Range Extender Hybrid · 5D Coupe · 1.5 · PHEV · 120 kW · 240 Nm · Auto | $40,490 Drive-away | +$1,500 | SUV MEDIUM | |||
| 64kWh Exclusive BEV (a) Drive Away Guide specificationsExclusive BEV · 5D Coupe · 64kWh · Electric · 150 kW · 340 Nm · Auto | $42,490 Drive-away | +$2,000 | SUV MEDIUM | |||
Mahindra XUV700 | 2.0 AX7 FWD (a) Drive Away Guide specificationsXUV700 AX7 FWD · 5D Wagon · 2.0 · Petrol · 149 kW · 380 Nm · Auto | $36,990 Drive-away | Base | SUV MEDIUM | Unavailable | Unavailable |
| 2.0 AX7L FWD (a) Drive Away Guide specificationsXUV700 AX7L FWD · 5D Wagon · 2.0 · Petrol · 149 kW · 380 Nm · Auto | $39,990 Drive-away | +$3,000 | SUV MEDIUM | |||
| 2.0 Black Edition FWD (a) Drive Away Guide specificationsXUV700 Black Edition FWD · 5D Wagon · 2.0 · Petrol · 149 kW · 380 Nm · Auto | $43,990 Drive-away | +$4,000 | SUV MEDIUM | |||
LDV G10 | 2.0 Lift Door (a) Drive Away Guide specificationsG10+ Lift Door · Van · 2.0 · Petrol · 165 kW · 330 Nm · Auto | $37,884 Drive-away | Base | VANS / CC MEDIUM | Unavailable | Unavailable |
| 2.0 Lift Door (m) Drive Away Guide specificationsG10+Lift Door · Van · 2.0 · Diesel · 118 kW · 375 Nm · Manual | $38,937 Drive-away | +$1,053 | VANS / CC MEDIUM | |||
| 2.0 Barn Door (m) Drive Away Guide specificationsG10+Barn Door · Van · 2.0 · Diesel · 118 kW · 375 Nm · Manual | $39,537 Drive-away | +$600 | VANS / CC MEDIUM | |||
| 2.0 Lift Door (a) Drive Away Guide specificationsG10+ Lift Door · Van · 2.0 · Diesel · 118 kW · 375 Nm · Auto | $41,042 Drive-away | +$1,505 | VANS / CC MEDIUM | |||
| 2.0 Barn Door (a) Drive Away Guide specificationsG10+ Barn Door · Van · 2.0 · Diesel · 118 kW · 375 Nm · Auto | $41,642 Drive-away | +$600 | VANS / CC MEDIUM | |||
| 61kWh Ultimate FWD (a) Drive Away Guide specificationsE5 Ultimate FWD · 5D Hatch · 61kWh · Electric · 150 kW · 340 Nm · Auto | $37,990 Drive-away | Base | SUV SMALL | 598* | 4,404* | |
| 1.5 ELX FWD (a) Drive Away Guide specificationsTorres ELX FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 120 kW · 280 Nm · Auto | $38,000 Drive-away | Base | SUV MEDIUM | 65 | 516 | |
| 1.5 Adventure FWD (a) Drive Away Guide specificationsTorres Adventure FWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 120 kW · 280 Nm · Auto | $43,000 Drive-away | +$5,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Hybrid K30 FWD (a) Drive Away Guide specificationsTorres Hybrid K30 FWD · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 150 kW · 300 Nm · Auto | $45,000 Drive-away | +$2,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Ultimate AWD (a) Drive Away Guide specificationsTorres Ultimate AWD · 5D Wagon · 1.5 · Petrol · 120 kW · 280 Nm · Auto | $47,000 Drive-away | +$2,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Hybrid K40 FWD (a) Drive Away Guide specificationsTorres Hybrid K40 FWD · 5D Wagon · 1.5 · Hybrid · 150 kW · 300 Nm · Auto | $48,000 Drive-away | +$1,000 | SUV MEDIUM | |||
| 80.6kWh EVX FWD (a) Drive Away Guide specificationsTorres EVX FWD · 5D Wagon · 80.6kWh · Electric · 150 kW · 339 Nm · Auto | $58,000 Drive-away | +$10,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 VTi X (a) Drive Away Guide specificationsZR-V VTi X · 5D Coupe · 1.5 · Petrol · 131 kW · 240 Nm · Auto | $39,900 Drive-away | Base | SUV MEDIUM | 361 | 3,138 | |
| 2.0 e:HEV X (a) Drive Away Guide specificationsZR-V e:HEV X · 5D Coupe · 2.0 · Hybrid · 135 kW · 315 Nm · Auto | $43,400 Drive-away | +$3,500 | SUV MEDIUM | |||
| 2.0 e:HEV L (a) Drive Away Guide specificationsZR-V e:HEV L · 5D Coupe · 2.0 · Hybrid · 135 kW · 315 Nm · Auto | $45,900 Drive-away | +$2,500 | SUV MEDIUM | |||
| 2.0 e:HEV LX (a) Drive Away Guide specificationsZR-V e:HEV LX · 5D Coupe · 2.0 · Hybrid · 135 kW · 315 Nm · Auto | $51,900 Drive-away | +$6,000 | SUV MEDIUM | |||
| 1.5 Track SHS-P Plug-in 2WD (a) 27MY (Drive Away) Guide specificationsJ7 Track SHS-P Plug-in 2WD · 5D Wagon · 1.5 · PHEV · 205 kW · 365 Nm · Auto | $39,990 Drive-away | Base | SUV MEDIUM | 359 | 2,949 | |
| 1.6 Ridge Petrol AWD (a) 27MY (Drive Away) Guide specificationsJ7 Ridge Petrol AWD · 5D Wagon · 1.6 · Petrol · 137 kW · 275 Nm · Auto | $39,990 Drive-away | +$0 | SUV MEDIUM | |||
