In 2025, Toyota recorded 239,863 new-vehicle sales in Australia. Toyota RAV4 was the leading model in this view, with 51,947 sales. The highest annual result in the loaded history was 241,296 sales in 2024. That was 0.6% lower than the previous full-year result.
| Year | Total | vs prev |
|---|---|---|
| 2026 YTD | 135,262 | −17.3% |
| 2025 | 239,863 | −0.6% |
| 2024 | 241,296 | +12.1% |
| 2023 | 215,240 | −6.8% |
| 2022 | 231,050 | +3.3% |
| 2021 | 223,642 | +9.2% |
| 2020 | 204,801 | −0.5% |
| 2019 | 205,766 | −5.2% |
| 2018 | 217,061 | +0.2% |
| 2017 | 216,566 | +3.3% |
| 2016 | 209,610 | +1.6% |
| 2015 | 206,236 | +1.3% |
| 2014 | 203,501 | −5.2% |
| 2013 | 214,630 | −1.6% |
| 2012 | 218,176 | +20.1% |
| 2011 | 181,624 | −15.4% |
| 2010 | 214,718 | +6.8% |
| 2009 | 200,991 | −15.9% |
| 2008 | 238,983 | +1.0% |
| 2007 | 236,647 | +10.7% |
| 2006 | 213,847 | +5.4% |
| 2005 | 202,817 | +0.5% |
| 2004 | 201,737 | +8.2% |
| 2003 | 186,370 | +18.1% |
| 2002 | 157,864 | +11.7% |
| 2001 | 141,282 | −9.6% |
| 2000 | 156,366 | +4.3% |
| 1999 | 149,975 | −4.1% |
| 1998 | 156,412 | +27.2% |
| 1997 | 122,956 | +1.9% |
| 1996 | 120,714 | +0.3% |
| 1995 | 120,394 | −4.6% |
| 1994 | 126,222 | +4.8% |
| 1993 | 120,409 | +3.0% |
| 1992 | 116,927 | +7.6% |
| 1991 | 108,636 | — |
This data is for editorial and educational use only. For verified data, or to purchase or license new car sales data, contact the FCAI.
| # | Vehicle | Sales | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 | 51,947 | 21.7% | |
| 2 | Toyota Hilux | 51,297 | 21.4% | |
| 3 | Toyota Prado | 26,106 | 10.9% | |
| 4 | Toyota Corolla | 18,968 | 7.9% | |
| 5 | Toyota Corolla Cross | 12,686 | 5.3% | |
| 6 | Toyota Landcruiser Wagon | 12,290 | 5.1% | |
| 7 | Toyota Hiace Van | 11,073 | 4.6% | |
| 8 | Toyota Yaris Cross | 10,928 | 4.6% | |
| 9 | Toyota Landcruiser PU/CC | 10,301 | 4.3% | |
| 10 | Toyota Camry | 9,860 | 4.1% | |
| 11 | Toyota Kluger | 8,098 | 3.4% | |
| 12 | Toyota Hiace Commuter | 3,662 | 1.5% | |
| 13 | Toyota Fortuner | 3,407 | 1.4% | |
| 14 | Toyota C-HR | 2,892 | 1.2% | |
| 15 | Toyota Yaris | 2,801 | 1.2% | |
| 16 | Toyota bZ4X | 1,041 | 0.4% | |
| 17 | Toyota Tundra | 837 | 0.3% | |
| 18 | Toyota GR86 / 86 | 729 | 0.3% | |
| 19 | Toyota Coaster | 723 | 0.3% | |
| 20 | Toyota Supra | 182 | 0.1% | |
| 21 | Toyota Granvia | 33 | 0.0% | |
| 22 | Toyota Mirai | 2 | 0.0% |