In 2024, Toyota recorded 241,296 new-vehicle sales in Australia. Toyota RAV4 was the leading model in this view, with 58,718 sales. It was the highest annual result in the loaded history. That was 12.1% higher than the previous full-year result.
| Year | Total | vs prev |
|---|---|---|
| 2026 YTD | 135,262 | −17.3% |
| 2025 | 239,863 | −0.6% |
| 2024 | 241,296 | +12.1% |
| 2023 | 215,240 | −6.8% |
| 2022 | 231,050 | +3.3% |
| 2021 | 223,642 | +9.2% |
| 2020 | 204,801 | −0.5% |
| 2019 | 205,766 | −5.2% |
| 2018 | 217,061 | +0.2% |
| 2017 | 216,566 | +3.3% |
| 2016 | 209,610 | +1.6% |
| 2015 | 206,236 | +1.3% |
| 2014 | 203,501 | −5.2% |
| 2013 | 214,630 | −1.6% |
| 2012 | 218,176 | +20.1% |
| 2011 | 181,624 | −15.4% |
| 2010 | 214,718 | +6.8% |
| 2009 | 200,991 | −15.9% |
| 2008 | 238,983 | +1.0% |
| 2007 | 236,647 | +10.7% |
| 2006 | 213,847 | +5.4% |
| 2005 | 202,817 | +0.5% |
| 2004 | 201,737 | +8.2% |
| 2003 | 186,370 | +18.1% |
| 2002 | 157,864 | +11.7% |
| 2001 | 141,282 | −9.6% |
| 2000 | 156,366 | +4.3% |
| 1999 | 149,975 | −4.1% |
| 1998 | 156,412 | +27.2% |
| 1997 | 122,956 | +1.9% |
| 1996 | 120,714 | +0.3% |
| 1995 | 120,394 | −4.6% |
| 1994 | 126,222 | +4.8% |
| 1993 | 120,409 | +3.0% |
| 1992 | 116,927 | +7.6% |
| 1991 | 108,636 | — |
This data is for editorial and educational use only. For verified data, or to purchase or license new car sales data, contact the FCAI.
| # | Vehicle | Sales | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 | 58,718 | 24.3% | |
| 2 | Toyota Hilux | 53,499 | 22.2% | |
| 3 | Toyota Corolla | 24,027 | 10.0% | |
| 4 | Toyota Camry | 15,401 | 6.4% | |
| 5 | Toyota Landcruiser Wagon | 15,257 | 6.3% | |
| 6 | Toyota Hiace Van | 12,082 | 5.0% | |
| 7 | Toyota Landcruiser PU/CC | 11,929 | 4.9% | |
| 8 | Toyota Kluger | 9,868 | 4.1% | |
| 9 | Toyota Prado | 9,802 | 4.1% | |
| 10 | Toyota Corolla Cross | 8,902 | 3.7% | |
| 11 | Toyota Yaris Cross | 8,206 | 3.4% | |
| 12 | Toyota Fortuner | 3,042 | 1.3% | |
| 13 | Toyota C-HR | 2,828 | 1.2% | |
| 14 | Toyota Hiace Commuter | 2,805 | 1.2% | |
| 15 | Toyota Yaris | 2,263 | 0.9% | |
| 16 | Toyota bZ4X | 977 | 0.4% | |
| 17 | Toyota GR86 / 86 | 614 | 0.3% | |
| 18 | Toyota Tundra | 469 | 0.2% | |
| 19 | Toyota Coaster | 259 | 0.1% | |
| 20 | Toyota Supra | 222 | 0.1% | |
| 21 | Toyota Granvia | 117 | 0.0% | |
| 22 | Toyota Mirai | 9 | 0.0% |