In 2020, Toyota recorded 204,801 new-vehicle sales in Australia. Toyota Hilux was the leading model in this view, with 45,176 sales. The highest annual result in the loaded history was 241,296 sales in 2024. That was 0.5% lower than the previous full-year result.
| Year | Total | vs prev |
|---|---|---|
| 2026 YTD | 135,262 | −17.3% |
| 2025 | 239,863 | −0.6% |
| 2024 | 241,296 | +12.1% |
| 2023 | 215,240 | −6.8% |
| 2022 | 231,050 | +3.3% |
| 2021 | 223,642 | +9.2% |
| 2020 | 204,801 | −0.5% |
| 2019 | 205,766 | −5.2% |
| 2018 | 217,061 | +0.2% |
| 2017 | 216,566 | +3.3% |
| 2016 | 209,610 | +1.6% |
| 2015 | 206,236 | +1.3% |
| 2014 | 203,501 | −5.2% |
| 2013 | 214,630 | −1.6% |
| 2012 | 218,176 | +20.1% |
| 2011 | 181,624 | −15.4% |
| 2010 | 214,718 | +6.8% |
| 2009 | 200,991 | −15.9% |
| 2008 | 238,983 | +1.0% |
| 2007 | 236,647 | +10.7% |
| 2006 | 213,847 | +5.4% |
| 2005 | 202,817 | +0.5% |
| 2004 | 201,737 | +8.2% |
| 2003 | 186,370 | +18.1% |
| 2002 | 157,864 | +11.7% |
| 2001 | 141,282 | −9.6% |
| 2000 | 156,366 | +4.3% |
| 1999 | 149,975 | −4.1% |
| 1998 | 156,412 | +27.2% |
| 1997 | 122,956 | +1.9% |
| 1996 | 120,714 | +0.3% |
| 1995 | 120,394 | −4.6% |
| 1994 | 126,222 | +4.8% |
| 1993 | 120,409 | +3.0% |
| 1992 | 116,927 | +7.6% |
| 1991 | 108,636 | — |
This data is for editorial and educational use only. For verified data, or to purchase or license new car sales data, contact the FCAI.
| # | Vehicle | Sales | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Hilux | 45,176 | 22.1% | |
| 2 | Toyota RAV4 | 38,537 | 18.8% | |
| 3 | Toyota Corolla | 25,882 | 12.6% | |
| 4 | Toyota Prado | 18,034 | 8.8% | |
| 5 | Toyota Landcruiser Wagon | 15,078 | 7.4% | |
| 6 | Toyota Camry | 13,727 | 6.7% | |
| 7 | Toyota Landcruiser PU/CC | 10,064 | 4.9% | |
| 8 | Toyota C-HR | 8,500 | 4.2% | |
| 9 | Toyota Kluger | 8,403 | 4.1% | |
| 10 | Toyota Hiace Van | 8,391 | 4.1% | |
| 11 | Toyota Yaris | 5,027 | 2.5% | |
| 12 | Toyota Fortuner | 2,883 | 1.4% | |
| 13 | Toyota Hiace Bus | 2,027 | 1.0% | |
| 14 | Toyota Yaris Cross | 1,311 | 0.6% | |
| 15 | Toyota 86 | 387 | 0.2% | |
| 16 | Toyota Coaster | 326 | 0.2% | |
| 17 | Toyota Granvia | 276 | 0.1% | |
| 18 | Toyota Prius V | 272 | 0.1% | |
| 19 | Toyota Supra | 198 | 0.1% | |
| 20 | Toyota Tarago | 124 | 0.1% | |
| 21 | Toyota Prius | 95 | 0.0% | |
| 22 | Toyota Prius C | 83 | 0.0% |