In 2000, Toyota recorded 156,366 new-vehicle sales in Australia. Toyota Camry was the leading model in this view, with 31,874 sales. The highest annual result in the loaded history was 241,296 sales in 2024. That was 4.3% higher than the previous full-year result.
| Year | Total | vs prev |
|---|---|---|
| 2026 YTD | 135,262 | −17.3% |
| 2025 | 239,863 | −0.6% |
| 2024 | 241,296 | +12.1% |
| 2023 | 215,240 | −6.8% |
| 2022 | 231,050 | +3.3% |
| 2021 | 223,642 | +9.2% |
| 2020 | 204,801 | −0.5% |
| 2019 | 205,766 | −5.2% |
| 2018 | 217,061 | +0.2% |
| 2017 | 216,566 | +3.3% |
| 2016 | 209,610 | +1.6% |
| 2015 | 206,236 | +1.3% |
| 2014 | 203,501 | −5.2% |
| 2013 | 214,630 | −1.6% |
| 2012 | 218,176 | +20.1% |
| 2011 | 181,624 | −15.4% |
| 2010 | 214,718 | +6.8% |
| 2009 | 200,991 | −15.9% |
| 2008 | 238,983 | +1.0% |
| 2007 | 236,647 | +10.7% |
| 2006 | 213,847 | +5.4% |
| 2005 | 202,817 | +0.5% |
| 2004 | 201,737 | +8.2% |
| 2003 | 186,370 | +18.1% |
| 2002 | 157,864 | +11.7% |
| 2001 | 141,282 | −9.6% |
| 2000 | 156,366 | +4.3% |
| 1999 | 149,975 | −4.1% |
| 1998 | 156,412 | +27.2% |
| 1997 | 122,956 | +1.9% |
| 1996 | 120,714 | +0.3% |
| 1995 | 120,394 | −4.6% |
| 1994 | 126,222 | +4.8% |
| 1993 | 120,409 | +3.0% |
| 1992 | 116,927 | +7.6% |
| 1991 | 108,636 | — |
This data is for editorial and educational use only. For verified data, or to purchase or license new car sales data, contact the FCAI.
| # | Vehicle | Sales | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Camry | 31,874 | 20.4% | |
| 2 | Toyota Corolla | 30,576 | 19.6% | |
| 3 | Toyota Hilux | 21,509 | 13.8% | |
| 4 | Toyota Echo | 12,084 | 7.7% | |
| 5 | Toyota Landcruiser Wagon | 11,469 | 7.3% | |
| 6 | Toyota Avalon | 8,759 | 5.6% | |
| 7 | Toyota RAV4 | 8,413 | 5.4% | |
| 8 | Toyota Prado | 8,122 | 5.2% | |
| 9 | Toyota Hiace Van | 6,661 | 4.3% | |
| 10 | Toyota Landcruiser PU/CC | 5,466 | 3.5% | |
| 11 | Toyota Tarago | 2,726 | 1.7% | |
| 12 | Toyota Celica | 2,199 | 1.4% | |
| 13 | Toyota Hiace Bus | 1,619 | 1.0% | |
| 14 | Toyota Vienta | 1,460 | 0.9% | |
| 15 | Toyota Townace | 1,240 | 0.8% | |
| 16 | Toyota Spacia | 644 | 0.4% | |
| 17 | Toyota Dyna (3.5t) | 615 | 0.4% | |
| 18 | Toyota Coaster | 603 | 0.4% | |
| 19 | Toyota MR2 | 227 | 0.1% | |
| 20 | Toyota Dyna 150 | 39 | 0.0% | |
| 21 | Toyota Dyna (2.5t) | 38 | 0.0% | |
| 22 | Toyota Starlet | 15 | 0.0% | |
| 23 | Toyota Paseo | 8 | 0.0% |