Suzuki recorded 534,881 new-vehicle sales from 1991 to 2026 in the Atlas history. Suzuki Swift was the leading model in this view, with 220,898 sales. The highest annual result in the loaded history was 24,789 sales in 2010.
| Year | Total | vs prev |
|---|---|---|
| 2026 YTD | 6,744 | −20.9% |
| 2025 | 15,378 | −27.7% |
| 2024 | 21,278 | +24.6% |
| 2023 | 17,078 | −20.9% |
| 2022 | 21,578 | +23.5% |
| 2021 | 17,468 | +12.1% |
| 2020 | 15,586 | −10.0% |
| 2019 | 17,310 | −1.7% |
| 2018 | 17,601 | −8.6% |
| 2017 | 19,256 | −1.2% |
| 2016 | 19,495 | +2.1% |
| 2015 | 19,086 | +9.6% |
| 2014 | 17,422 | −21.1% |
| 2013 | 22,075 | −8.2% |
| 2012 | 24,057 | +1.2% |
| 2011 | 23,778 | −4.1% |
| 2010 | 24,789 | +22.1% |
| 2009 | 20,298 | −9.9% |
| 2008 | 22,523 | +4.4% |
| 2007 | 21,575 | +36.6% |
| 2006 | 15,798 | +14.5% |
| 2005 | 13,794 | +91.4% |
| 2004 | 7,206 | +2.6% |
| 2003 | 7,025 | +2.5% |
| 2002 | 6,854 | −2.4% |
| 2001 | 7,021 | +9.9% |
| 2000 | 6,387 | −19.7% |
| 1999 | 7,950 | −5.5% |
| 1998 | 8,416 | −15.0% |
| 1997 | 9,899 | −8.5% |
| 1996 | 10,814 | −7.9% |
| 1995 | 11,747 | +14.0% |
| 1994 | 10,304 | +26.2% |
| 1993 | 8,162 | −23.2% |
| 1992 | 10,627 | +25.0% |
| 1991 | 8,502 | — |
This data is for editorial and educational use only. For verified data, or to purchase or license new car sales data, contact the FCAI.
| # | Vehicle | Sales | Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Swift | 220,898 | 41.3% | |
| 2 | Suzuki Vitara | 60,050 | 11.2% | |
| 3 | Suzuki Jimny | 52,490 | 9.8% | |
| 4 | Suzuki Grand Vitara | 50,221 | 9.4% | |
| 5 | Suzuki Baleno | 35,777 | 6.7% | |
| 6 | Suzuki Ignis | 23,198 | 4.3% | |
| 7 | Suzuki Alto | 19,106 | 3.6% | |
| 8 | Suzuki SX4 | 18,035 | 3.4% | |
| 9 | Suzuki Sierra | 11,484 | 2.1% | |
| 10 | Suzuki Liana | 9,244 | 1.7% | |
| 11 | Suzuki S-Cross | 8,175 | 1.5% | |
| 12 | Suzuki XL-7 | 5,392 | 1.0% | |
| 13 | Suzuki APV | 5,259 | 1.0% | |
| 14 | Suzuki Kizashi | 5,181 | 1.0% | |
| 15 | Suzuki Fronx | 2,357 | 0.4% | |
| 16 | Suzuki Celerio | 2,299 | 0.4% | |
| 17 | Suzuki Sierra Wagon | 2,015 | 0.4% | |
| 18 | Suzuki Carry Van | 1,249 | 0.2% | |
| 19 | Suzuki Sierra PU/CC | 1,004 | 0.2% | |
| 20 | Suzuki Wagon R+ | 602 | 0.1% | |
| 21 | Suzuki X-90 | 484 | 0.1% | |
| 22 | Suzuki Carry | 342 | 0.1% | |
| 23 | Suzuki Vitara / E Vitara | 106 | 0.0% | |
| 24 | Suzuki e Vitara | 17 | 0.0% |